Výsledky 2010
cieľ pri meteorologickej stanici Malý Javorník
Výsledky podľa kategórií:
Muži 18-39 rokov
|
poradie |
poradie celkové |
št. číslo | meno | ročník | klub/obec |
čas |
| 1 | 1 | 992 | Harceg Peter | 1978 | Partizánske | 0:18:20 |
| 2 | 2 | 984 | Wachs Martin | 1990 | Dukla Bratislava | 0:18:27 |
| 3 | 3 | 993 | Harceg Ivan | 1978 | Partizánske | 0:19:17 |
| 4 | 5 | 979 | Babač Lukáš | 1985 | VK Sĺňava Piešťany | 0:19:27 |
| 5 | 6 | 922 | Voltemár Karol | 1983 | Bratislava | 0:19:31 |
| 6 | 10 | 989 | Šcasnár Martin | 1975 | Loko Rača | 0:19:42 |
| 7 | 15 | 940 | Konopka Ľubomír | 1981 | Bratislava | 0:20:17 |
| 8 | 17 | 991 | Horváth Miroslav | 1981 | Bratislava | 0:20:32 |
| 9 | 18 | 926 | Gréser Tomáš | 1988 | Merida Biking Team | 0:20:45 |
| 10 | 20 | 546 | Machyniak Pavel | 1976 | CK Falange | 0:21:02 |
| 11 | 21 | 970 | Námer Pavol | 1987 | Triax 3 Klub | 0:21:08 |
| 12 | 22 | 974 | Vančo Matúš | 1989 | VK Sĺňava Piešťany | 0:21:18 |
| 13 | 23 | 988 | Richard Kotouč | 1976 | CK Falange | 0:21:28 |
| 14 | 24 | 530 | Šimo Dušan | 1981 | Handlová | 0:21:31 |
| 15 | 25 | 938 | Podivínsky Richard | 1988 | Bratislava | 0:21:37 |
| 16 | 26 | 544 | Tančibok Tomáš | 1985 | Trnava | 0:21:39 |
| 17 | 27 | 939 | Izák Ondrej | 1989 | Bratislava | 0:21:45 |
| 18 | 28 | 555 | Grebeči dalibor | 1977 | Behame.sk | 0:21:53 |
| 19 | 29 | 936 | Toček Erik | 1977 | Bratislava | 0:22:03 |
| 20 | 31 | 997 | Krištín Matej | 1990 | CK Falange | 0:22:22 |
| 21 | 32 | 942 | Strešnák Marián | 1971 | CK Falange | 0:22:25 |
| 22 | 33 | 911 | Prítula Andrej | 1983 | MT Team Ba | 0:22:27 |
| 23 | 36 | 528 | Galvánek Ján | 1983 | Bratislava | 0:22:30 |
| 24 | 38 | 558 | Ožvold Július | 1975 | Vysoká pri Morave | 0:22:43 |
| 25 | 39 | 910 | Clementis Michal | 1989 | MT Team Ba | 0:22:46 |
| 26 | 41 | 941 | Tlumač Ján | 1975 | Bratislava | 0:22:59 |
| 27 | 42 | 931 | Henček Tomáš | 1986 | Triax | 0:23:02 |
| 28 | 46 | 906 | Lopušný Patrik | 1980 | Sportdiag Senec | 0:23:22 |
| 29 | 55 | 980 | Thoma Peter | 1980 | VK Sĺňava Piešťany | 0:24:27 |
| 30 | 56 | 966 | Šindelár Martin | 1977 | Iron Team Ba | 0:24:28 |
| 31 | 57 | 549 | Bystriansky Marián | 1975 | Svätý Jur | 0:24:29 |
| 32 | 58 | 947 | Hronkovič Martin | 1979 | Bratislava | 0:24:34 |
| 33 | 64 | 524 | Mojzeš Matej | 1985 | TRM.sk VIP | 0:25:13 |
| 34 | 65 | 937 | Kadnár Juraj | 1972 | Starfit | 0:25:17 |
| 35 | 69 | 535 | Miklúšek Marián | 1971 | Viničné | 0:25:26 |
| 36 | 70 | 538 | Michalec Dušan | 1974 | Pezinok | 0:25:37 |
| 37 | 71 | 924 | Birnstein Adam | 1986 | Socka Team | 0:25:42 |
| 38 | 75 | 908 | Nemček Jozef | 1977 | Mac Rača | 0:26:17 |
| 39 | 76 | 965 | Slamka Tomáš | 1980 | Iron Team Ba | 0:26:23 |
| 40 | 84 | 964 | Gossányi Peter | 1972 | Iron Team Ba | 0:27:21 |
| 41 | 85 | 986 | Vajcík Michal | 1982 | Sv. Jur | 0:27:25 |
| 42 | 87 | 948 | Špalek Michal | 1983 | BA Zanzo | 0:27:38 |
| 43 | 92 | 927 | Paulík Daniel | 1974 | BLB | 0:27:54 |
| 44 | 95 | 968 | Fatul Stanislav | 1973 | Derometal PK | 0:28:11 |
| 45 | 102 | 949 | Kurucár Pavol | 1982 | Bratislava | 0:29:06 |
| 46 | 104 | 901 | Zaujec Miroslav | 1980 | Bratislava | 0:29:25 |
| 47 | 106 | 542 | Tančibok Filip | 1991 | Trnava | 0:29:54 |
| 48 | 107 | 985 | Fekete Michal | 1977 | Bratislava | 0:30:07 |
| 49 | 110 | 995 | Matula martin | 1978 | CK Galanta | 0:31:16 |
| 50 | 111 | 961 | Vráblik Juraj | 1988 | Bratislava | 0:31:17 |
| 51 | 113 | 540 | Ftáček Roman | 1990 | Bratislava | 0:31:40 |
| 52 | 117 | 921 | Udwardy Matúš | 1991 | Bratislava | 0:32:10 |
| 53 | 124 | 943 | Matula Ondrej | 1982 | Svätý Jur | 0:33:58 |
| 54 | 129 | 953 | Juriš Marián | 1982 | Mithbusters Pezinok | 0:36:36 |
| 55 | 131 | 952 | Chvostek Tomáš | 1980 | Pezinok | 0:37:40 |
| 56 | 132 | 557 | Pavlovič Matúš | 1985 | Socka Team | 0:38:14 |
| 57 | 134 | 951 | Farkaš Peter | 1977 | Šenkvice | 0:42:53 |
Seniori 40-49 rokov
| poradie kategória |
celkové poradie | št. číslo | meno | ročník | klub/obec |
čas |
| 1 | 4 | 523 | Šmýkal Igor | 1966 | Biketeam BA | 0:19:25 |
| 2 | 7 | 982 | Babka Milan | 1969 | Dukla Bratislava | 0:19:34 |
| 3 | 12 | 998 | Reingraber Miroslav | 1966 | CK Svätý Jur | 0:19:56 |
| 4 | 16 | 548 | Gandžala Cyril | 1967 | CK Svätý Jur | 0:20:18 |
| 5 | 19 | 917 | Milota Miroslav | 1970 | Dema racing team | 0:20:52 |
| 6 | 35 | 958 | Šipoš Dušan | 1966 | Vajnory | 0:22:30 |
| 7 | 40 | 933 | Zajíc Michal | 1968 | Proluc Team | 0:22:54 |
| 8 | 43 | 533 | Jelínek Tomáš | 1963 | Bratislava | 0:23:12 |
| 9 | 44 | 981 | Wachs Robert | 1966 | Dukla Bratislava | 0:23:16 |
| 10 | 48 | 920 | Kovačič Ivan | 1967 | Maxsport Team | 0:23:51 |
| 11 | 52 | 550 | Mišutka Tibor | 1964 | Bratislava | 0:24:16 |
| 12 | 60 | 972 | Hodúr Dušan | 1969 | AŠK Sport Report PK | 0:24:55 |
| 13 | 72 | 929 | Hudec Martin | 1969 | Proluc Team | 0:25:52 |
| 14 | 73 | 950 | Juhás Róbert | 1970 | Sportreport Ašk | 0:26:03 |
| 15 | 77 | 902 | Mráz Dušan | 1965 | Senec | 0:26:30 |
| 16 | 81 | 928 | Valko Pavol | 1961 | Bratislava | 0:26:57 |
| 17 | 83 | 531 | Machaj Martin | 1968 | Bratislava | 0:27:09 |
| 18 | 88 | 553 | Juhás Štefan | 1962 | Svätý Jur | 0:27:41 |
| 19 | 97 | 990 | Szucz Ervín | 1963 | ALI-BI Dol. Štál | 0:28:34 |
| 20 | 99 | 963 | Malatín Juraj | 1963 | RCP-Team | 0:28:47 |
| 21 | 118 | 967 | Trubač Rastislav | 1969 | AŠK Sport Report PK | 0:32:27 |
| 22 | 119 | 526 | Benčura Peter | 1966 | Bratislava | 0:32:54 |
| 23 | 121 | 912 | Kučera Roman | 1964 | Ašk Pezinok | 0:33:27 |
| 24 | 123 | 904 | Baják Juraj | 1965 | Svätý Jur | 0:33:42 |
| 25 | 125 | 903 | Belán Stanislav | 1964 | Pezinok | 0:34:16 |
Veteráni nad 50 rokov
| poradie kategória | poradie celkové | štartové číslo | meno | ročník | klub/obec |
čas |
| 1 | 8 | 925 | Brida Milan | 1959 | Falange Bratislava | 0:19:37 |
| 2 | 30 | 923 | Škopek Gustáv | 1959 | Falange Bratislava | 0:22:06 |
| 3 | 34 | 960 | Polák Róbert | 1955 | Jakubov | 0:22:27 |
| 4 | 37 | 987 | Tahotný Jozef | 1959 | Loko Rača | 0:22:33 |
| 5 | 47 | 532 | Čulen Michal | 1958 | Bratislava | 0:23:49 |
| 6 | 50 | 959 | Hruška Štefan | 1958 | Dukla Bratislava | 0:23:56 |
| 7 | 59 | 559 | Jaslovský Jaroslav | 1953 | CK Svätý Jur | 0:24:38 |
| 8 | 61 | 909 | Nemčok Jozef | 1957 | MTB Kolečko | 0:24:59 |
| 9 | 63 | 955 | Rajtár Ján | 1951 | Bratislava | 0:25:04 |
| 10 | 66 | 971 | Jurkovič Emil | 1960 | AŠK Sport Report PK | 0:25:18 |
| 11 | 82 | 547 | Bednár Marián | 1957 | CK Svätý Jur | 0:27:05 |
| 12 | 86 | 907 | Jajcay Rudolf | 1950 | CK Svätý Jur | 0:27:28 |
| 13 | 91 | 930 | Hrubý Dušan | 1959 | Sportreport Pk | 0:27:49 |
| 14 | 93 | 918 | Varga Juraj | 1955 | Bratislava | 0:27:58 |
| 15 | 94 | 905 | Pipta Ján | 1950 | Sportservis | 0:27:59 |
| 16 | 101 | 545 | Chupáč Fabián | 1960 | Trnava | 0:29:02 |
| 17 | 108 | 543 | Tančibok Bohuš | 1956 | Trnava | 0:30:20 |
| 18 | 115 | 534 | Kasala Igor | 1953 | Kežmarok | 0:32:04 |
| 19 | 120 | 973 | Veselovský Jaroslav | 1960 | AŠK Sport Report PK | 0:33:26 |
| 20 | 122 | 900 | Letovanec František | 1942 | Slovak Media Team | 0:33:32 |
| 21 | 126 | 946 | Kanka Pavol | 1955 | Pezinok | 0:34:20 |
| 22 | 127 | 554 | Tomaškovič Peter | 1952 | Svätý Jur | 0:34:23 |
| 23 | 136 | 919 | Plevčík Benjamín | 1952 | Bratislava | 0:47:34 |
Ženy do 39 rokov
| poradie kategória | poradie celkové | štartové číslo | meno | ročník | klub/obec |
čas |
| 1 | 67 | 999 | Ondrášiková Zuzana | 1988 | Biketeam BA | 0:25:19 |
| 2 | 89 | 552 | Juhásová Andrea | 1985 | CK Svätý Jur | 0:27:43 |
| 3 | 90 | 996 | Bäumlová Karin | 1990 | CK Falange | 0:27:44 |
| 4 | 103 | 935 | Šemodová Viera | 1972 | CK Apollo | 0:29:15 |
| 5 | 109 | 551 | Schrammová Veronika | 1982 | Svätý Jur | 0:30:38 |
Ženy nad 40 rokov
| poradie kategória | poradie celkové | štartové číslo | meno | ročník | klub/obec |
čas |
| 1 | 68 | 525 | Trnovcová Alena | 1964 | VAZ-ka Bratislava | 0:25:24 |
| 2 | 96 | 556 | Madarasová Jana | 1961 | MTB Kolečko | 0:28:33 |
| 3 | 114 | 537 | Mrázková Milena | 1970 | Bratislava | 0:31:48 |
| 4 | 116 | 934 | Palečková Monika | 1965 | MTB Kolečko | 0:32:06 |
| 5 | 130 | 994 | Bergendiová Katka | 1963 | Bratislava | 0:36:37 |
| 6 | 133 | 541 | Tančiboková Eva | 1957 | Trnava | 0:41:31 |
Juniori
| poradie kategória | poradie celkové | štartové číslo | meno | ročník | klub/obec |
čas |
| 1 | 9 | 521 | Šmýkal Martin | 1993 | Biketeam BA | 0:19:40 |
| 2 | 11 | 913 | Suchár Tomáš | 1992 | KCK Oslany | 0:19:55 |
| 3 | 13 | 522 | Posch Helmut | 1993 | Biketeam BA | 0:20:13 |
| 4 | 14 | 978 | Vančo Richard | 1994 | VK Sĺňava Piešťany | 0:20:14 |
| 5 | 45 | 945 | Kanka Daniel | 1993 | Pezinok | 0:23:21 |
| 6 | 49 | 976 | Miček Denis | 1994 | VK Sĺňava Piešťany | 0:23:54 |
| 7 | 51 | 944 | Trochta Daniel | 1994 | Pezinok | 0:24:08 |
| 8 | 53 | 956 | Rajtár Tomáš | 1992 | Bratislava | 0:24:17 |
| 9 | 54 | 520 | Pažitný Timotej | 1995 | Ašk Pezinok | 0:24:26 |
| 10 | 62 | 977 | Kosák Martin | 1994 | VK Sĺňava Piešťany | 0:25:03 |
| 11 | 74 | 954 | Zvodár Boris | 1994 | Sereď | 0:26:08 |
| 12 | 78 | 539 | Uváček Vlastimil | 1992 | Olympic Trnava | 0:26:35 |
| 13 | 100 | 529 | Pokorný Marek | 1992 | Biketeam BA | 0:28:58 |
| 14 | 112 | 975 | Bojňanský Martin | 1994 | VK Sĺňava Piešťany | 0:31:28 |
Juniorky
| poradie kategória | poradie celkové | štartové číslo | meno | ročník | klub/obec |
čas |
| 1 | 79 | 916 | Milotová Adriana | 1994 | Dema racing team | 0:26:52 |
| 2 | 80 | 527 | Benčurová Katka | 1993 | Biketeam BA | 0:26:55 |
| 3 | 98 | 915 | Milotová Pavlína | 1997 | Dema racing team | 0:28:43 |
| 4 | 105 | 969 | Janušíková Nina | 1996 | Bike Team BA | 0:29:32 |
| 5 | 128 | 536 | Miklúšková Lucia | 1995 | Viničné | 0:35:10 |
| 6 | 135 | 932 | Zajícová Soňa | 1997 | Proluc Team | 0:45:15 |
| 7 | 137 | 914 | Danielová Tánička | 2005 | MTB Kolečko | 0:54:12 |








