Svätojurský blesk 2006 - 1. ročník MTB časovky do vrchu
8.10.2006
cieľ na asfaltke pred horárňou Biely Kríž
Kategórie:
- muži do 35 rokov
- muži od 35 rokov
- ženy do 35 rokov
- ženy nad 35 rokov
- juniori
Muži do 35 rokov
| Poradie | Celkové poradie | Št. číslo |
Meno | Ročník | Obec | Čas |
| 1 | 1 | 35 | Ježko Ivan | 78 | Bratislava | 0:17:55 |
| 2 | 2 | 13 | Mitošinka Róbert | 82 | Ostrov | 0:18:22 |
| 3 | 3 | 14 | Černička Tomáš | 80 | Trenčín | 0:18:55 |
| 4 | 6 | 28 | Katuša Michal | 86 | Bratislava | 0:19:45 |
| 5 | 8 | 42 | Bordáč Marián | 83 | Bratislava | 0:19:50 |
| 6 | 9 | 30 | René Valent | 89 | Bratislava | 0:19:52 |
| 7 | 10 | 36 | Vetrák Robert | 77 | Bratislava | 0:19:57 |
| 8 | 12 | 45 | Klinko Martin | 80 | Cyklo Slovakia | 0:20:20 |
| 9 | 16 | 2 | Chrappa Richard | 89 | CK Svätý Jur | 0:20:56 |
| 10 | 17 | 1 | Berec Patrik | 88 | CK Svätý Jur | 0:21:59 |
| 11 | 19 | 4 | Izák Ondrej | 89 | Bratislava | 0:22:16 |
| 12 | 24 | 39 | Wachs Martin | 90 | Bratislava | 0:22:38 |
| 13 | 25 | 17 | Jursa Andrej | 76 | Bernolákovo | 0:22:45 |
| 14 | 28 | 44 | Matiašovský Andrej | 86 | Pezinok | 0:25:29 |
| 15 | 31 | 10 | Kresánek Anton | 85 | CK Svätý Jur | 0:27:04 |
| 16 | 35 | 8 | Ochotnícky Matúš | 79 | Svätý Jur | 0:28:17 |
| 17 | 36 | 19 | Buda Pavol | 86 | Svätý Jur | 0:28:19 |
| 18 | 42 | 5 | Hergott Ján | 80 | Svätý Jur | 0:31:29 |
| 19 | 43 | 38 | Wachs Patrik | 94 | Bratislava | 0:31:57 |
| 20 | 50 | 33 | Tesár Vlado | 76 | Svätý Jur | 0:37:19 |
Muži od 35 rokov
| Poradie | Celkové poradie |
Št. číslo |
Meno | Ročník | Obec | Čas |
| 1 | 4 | 16 | Brida Milan | 59 | Bratislava | 0:19:10 |
| 2 | 5 | 25 | Babka Milan | 69 | Bratislava | 0:19:40 |
| 3 | 7 | 18 | Nociarik Štefan | 70 | Zvolen | 0:19:50 |
| 4 | 11 | 15 | Škopek Gustáv | 59 | Bratislava | 0:20:00 |
| 5 | 13 | 24 | Bačík Peter | 66 | Dukla Bratislava | 0:20:40 |
| 6 | 14 | 34 | Reingráber Miro | 66 | CK Svätý Jur | 0:20:41 |
| 7 | 15 | 20 | Procházka Peter | 62 | Bratislava | 0:20:50 |
| 8 | 18 | 40 | Wachs Róbert | 66 | Bratislava | 0:22:14 |
| 9 | 20 | 7 | Graňák Ján | 51 | Bratislava | 0:22:18 |
| 10 | 21 | 23 | Hruška Štefan | 58 | Bratislava | 0:22:18 |
| 11 | 22 | 37 | Tahotný Jozef | 59 | Bratislava | 0:22:19 |
| 12 | 23 | 3 | Polák Robert | 55 | Malacky | 0:22:28 |
| 13 | 26 | 22 | Juhás Robert | 70 | Sport report | 0:24:26 |
| 14 | 27 | 48 | Helembay Jaroslav | 67 | CK Svätý Jur | 0:25:09 |
| 15 |
30 | 26 | Malatín Juraj | 69 | RCP team | 0:26:22 |
| 16 |
33 | 51 | Graus Michal | 66 | CK Svätý Jur | 0:27:23 |
| 17 | 34 | 11 | Remenár Milan | 69 | Senec | 0:28:11 |
| 18 |
37 | 9 | Kresánek Anton st. | 56 | CK Svätý Jur | 0:28:31 |
| 19 |
38 | 12 | Šlosár Martin | 70 | Senec | 0:28:45 |
| 20 | 39 | 21 | Pažický Ľudovít | 69 | RCP team | 0:29:05 |
| 21 |
40 | 41 | Erben Otto | 38 | Bratislava | 0:29:35 |
| 22 |
41 | 50 | Lačok Milan | 63 | Pezinok | 0:29:36 |
| 23 |
48 | 31 | Veselovský Jaroslav | 60 | Pezinok | 0:35:50 |
Ženy do 35 rokov
| Poradie | Celkové poradie | Št. číslo |
Meno | Ročník | Obec | Čas |
| 1 | 29 | 27 | Fajtová Stanislava | 84 | Bratislava | 0:26:10 |
| 2 | 32 | 29 | Ondrášiková Zuzana | 88 | Bratislava | 0:27:06 |
| 3 | 45 | 49 | Grausová Alena | 72 | CK Svätý Jur | 0:33:45 |
| 4 | 49 | 6 | Baumlová Karin | 90 | Bratislava | 0:36:32 |
| 5 | 51 | 32 | Lahová Dušana | 79 | Svätý Jur | 0:39:55 |
Ženy od 35 rokov
| Poradie | Celkové poradie | Št. číslo |
Meno | Ročník | Obec | Čas |
| 1 |
44 |
47 | Helembayová Jana | 68 | CK Svätý Jur | 0:32:28 |
| 2 |
46 |
43 | Palečková Monika | 65 | Stupava | 0:35:12 |
| 3 | 47 |
46 | Hupková Darina | 59 | CK Svätý Jur | 0:35:13 |
Juniori
| Poradie | Celkové poradie | Št. číslo |
Meno | Ročník | Obec | Čas |
| 1 |
9 | 30 |
René Valent | 89 | Bratislava | 0:19:52 |
| 2 |
16 |
2 |
Chrappa Richard | 89 | CK Svätý Jur | 0:20:56 |
| 3 |
17 |
1 |
Berec Patrik | 88 | CK Svätý Jur | 0:21:59 |
| 4 |
19 |
4 |
Izák Ondrej | 89 | Bratislava | 0:22:16 |
| 5 |
24 |
39 |
Wachs Martin | 90 | Bratislava | 0:22:38 |
| 6 | 43 |
38 |
Wachs Patrik | 94 | Bratislava | 0:31:57 |








