2008 - Kaktusbike Svätojurský Blesk

Výsledky

Muži 18-39 rokov
 

poradie v kategórii

celkové
poradie

št. číslo Meno ročník klub/obec čas
1 1 143 Trnovec Matúš 88 ŠK Vazka Bratislava 0:20:04
2 5 158 Berec Patrik 88 SRATCH 0:22:01
3 7 102 Chrappa Richard 89 CK Svätý Jur 0:22:31
4 8 120 Milota Miroslav 70 Radošovce 0:22:35
5 9 151 Mäsiar Ľubomír 84 Bratislava 0:22:35
6 10 172 Lukáč Daniel 79 Brezovka 0:22:54
7 11 160 Jánoš Filip 89 CK FALANGE 0:23:16
8 12 142 Galvánek Ján 83 Bratislava 0:23:18
9 14 149 Cirják Michal 86 UNI Junior BikeTeam 0:23:26
10 15 139 Foltín Andrej 83 Bernolákovo 0:23:47
11 17 170 Tančibok Tomáš 85 Trnava 0:24:02
12 21 181 Hronkovič Martin 79 Bratislava 0:24:49
13 22 136 Buda Pavol 86 Svätý Jur 0:25:14
14 24 157 Hodúr Dušan 69 Sport - Report 0:25:43
15 25 180 Voltemar Karol 83 Bratislava 0:25:52
16 26 104 Klučár Daniel 71 Bratislava 0:26:04
17 27 106 Gašparík Martin 89 BKP 0:26:07
18 30 167 Bukovčan Ivan 78 Bratislava 0:26:24
19 31 152 Voštiar Vladimír 78 Banská Štiavnica 0:26:41
20 32 137 Goffa Martin 78 Bratislava 0:26:58
21 33 110 Vanek Michal 78 Bratislava 0:27:03
22 34 166 Ondrovič Radovan 76 CK Svätý Jur 0:27:08
23 37 116 Janovčík Marián 80 Pipi Klub 0:27:29
24 38 122 Vajcík Peter 88 Svätý Jur 0:27:35
25 41 154 Kresánek Ján 84 Svätý Jur 0:28:15
26 43 155 Šindelár Martin 77 IronTeam Bratislava 0:28:33
27 44 128 Hudek Martin 69 Bratislava 0:28:38
28 46 109 Barna Jozef 79 Bratislava 0:28:52
29 47 148 Žila Dušan 77 Modra 0:29:13
30 54 119 Pagáč Dušan 73 Bratislava 0:30:54
31 56 178 Bystriansky Marián 75 Svätý Jur 0:31:29
32 57 135 Fabo Michal 81 Bratislava 0:32:20
33 58 176 Letaši Ján 74 Bratislava 0:32:29
34 59 168 Polák Jaroslav 69 Martin 0:32:39
35 64 153 Oláh Peter 83 Nectel Bratislava 0:33:48
36 66 179 Kohár Pavol 87 Brezno 0:34:19
37 68 141 Matala Martin 76 IMHD Bratislava 0:35:09
38 72 105 Juriš Marián 82 BKP 0:38:24
39 76 112 Hubač Rastislav 72 Bratislava 0:41:32

 

Seniori 40-49 rokov

poradie v kategórii celkové
poradie
št. číslo Meno ročník klub/obec čas
1 2 150 Buchtík Jaroslav 67 Trenčianske Teplice 0:20:07
2 3 103 Reingraber Miroslav 66 CK Svätý Jur 0:20:34
3 13 145 Hutta Viliam 59 Rovinka 0:23:19
4 16 117 Kováč Miroslav 67 Bratislava 0:23:49
5 19 115 Kirdaj Ján 62 SCK Ďumbier Brezno 0:24:28
6 23 101 Chrappa Igor 64 CK Svätý Jur 0:25:37
7 35 140 Valko Pavol 61 Bratislava 0:27:11
8 36 129 Zajíc Michal 68 Bratislava 0:27:20
9 49 146 Strezenický Jozef 68 Pezinok 0:30:03
10 60 127 Lačok Milan 63 Pezinok 0:32:54
11 71 147 Spiller Ivo 64 PR - Grinava 0:36:27

 

Veteráni nad 50 rokov

 

poradie v kategórii celkové
poradie
št. číslo Meno ročník klub/obec čas
1 18 161 Čuleň Michal 58 CK FALANGE 0:24:21
2 29 131 Rajtár Ján 51 Bratislava 0:26:20
3 39 134 Pipta Ján 50 Bratislava - Rača 0:27:53
4 40 163 Varga Juraj 55 CK FALANGE 0:28:16
5 48 156 Hrubý Dušan 58 Sport - Report 0:29:49
6 51 108 Jajcaj Rudolf 50 Pezinok 0:30:14
7 53 169 Tančibok Bohuš 56 Trnava 0:30:37
8 63 138 Foltín Viliam 54 Bernolákovo 0:33:45
9 65 164 Plevčík Miroslav 47 CK FALANGE 0:33:53
10 67 107 Palkovič Rastislav 47 BKP 0:34:51
11 75 114 Neumann Ján 58 Bratislava 0:40:07
12 79 165 Féder Medard 50 AŠK - SPORT REPORT 0:47:16

 

Ženy do 39 rokov

poradie v kategórii celkové
poradie
št. číslo Meno ročník klub/obec čas
1 45 121 Milotová Adriana 94 CK Vendy Senica 0:28:47
2 50 130 Dvoraková Dana 81 CK Olympik 0:30:05
3 62 159 Bäumlová Karin 90 SRATCH 0:33:05
4 70 177 Schrammová Veronika 82 Svätý Jur 0:36:03
5 74 125 Lačoková Paulína 92 Pezinok 0:39:22
6 78 124 Lačoková Terézia 96 Pezinok 0:44:00
7 80 123 Lačoková Ružena 69 Pezinok 0:49:58

 

Dámy nad 40 rokov

 

poradie v kategórii celkové
poradie
št. číslo Meno ročník klub/obec čas
1 28 144 Trnovcová Alena 64 ŠK Vazka Bratislava 0:26:08
2 55 174 Belzárová Renáta 64 Stupava 0:31:26
3 61 175 Madaraszová Jana 61 Bratislava 0:32:57
4 77 111 Zliechovcová Zuzana 68 Bratislava 0:42:12

 

Juniori

poradie v kategórii celkové poradie št. číslo Meno ročník klub/obec čas
1 4 171 Wachs Martin 90 ŠO Dukla BA 0:20:39
2 6 113 Kalina Jakub 90 Bratislava 0:22:29
3 20 118 Fríbort Fábio 90 Šaštín Stráže 0:24:35
4 42 132 Rajtár Tomáš 92 Bratislava 0:28:24
5 52 133 Gajdoš Martin 91 Bratislava 0:30:30
6 69 173 Ftáček Roman 90 Bratislava 0:35:09
7 73 126 Lačok Jakub 94 Pezinok 0:38:43
Hlavný partner
Partneri