2009 - Kaktusbike Svätojurský Blesk

Výsledky

Muži 18-39 rokov

kat. poradie celk.
poradie
št. číslo Meno ročník klub/obec čas
1 1 698 Škopek Martin 86 Bike Team Bratislava 0:17:26
2 2 614 Štvrtecký Jaroslav 81 Dema 0:18:27
3 3 675 Wachs Martin 90 Dukla Bratislava 0:18:41
4 7 652 Pilka Matej  83 KOB Sokol Pezinok 0:19:28
5 9 697 Škopek Jakub 89 Bike Team Bratislava 0:19:53
6 10 664 Šťastnár Martin 75 Bratislava 0:20:02
7 13 695 Machyňiak Pavel 76 CK Falange 0:20:49
8 14 659 Remeň Rastislav 80 Jasová 0:20:52
9 17 601 Marynčák Marek 85 TUKAN 0:21:03
10 18 696 Adamka Jozaf 83 Inline BSS 0:21:06
11 19 613 Fríbort Fábio 90 CK Vendy 0:21:18
12 20 711 Tančibok Tomáš 85 Trnava 0:21:34
13 21 702 Berec Patrik  88 Pezinok 0:21:34
14 23 687 Kalina Jakub 90 Suncycle 0:21:43
15 25 602 Prítula Andrej 83 TUKAN 0:21:55
16 26 700 Galvánek Ján 83 Bratislava 0:21:59
17 27 612 Bartoš Emanuel 86 Bernolákovo 0:22:15
18 30 699 Lekír Vladimír 85 Bike Team Bratislava 0:22:25
19 31 721 Milota Miro 70 Radošovce 0:22:31
20 32 715 Pongrácz Róbert 76 Bratislava 0:22:43
21 35 704 Jursa Andrej 76 Čeklís 0:22:59
22 40 680 Kresánek Ján 84 Svätý Jur 0:23:14
23 42 663 Černák Adrián 75 Falange Bratislava 0:23:21
24 43 688 Jánoš Filip 89 CK Falange 0:23:41
25 46 626 Hronkovič Martin 79 Bratislava 0:24:08
26 48 648 Michalec Jakub 79 LImbach 0:24:31
27 49 720 Voltemar Karol 83 Bratislava 0:24:33
28 50 678 Schneidgen Peter 85 Topolčany 0:24:34
29 54 658 Chňapek Ladislav 70 Bratislava 0:24:47
30 55 649 Štefko Norbert 73 Limbach 0:24:49
31 58 681 Manák Marek 83 Pezinok 0:24:54
32 59 611 Štepanovský Igor 78 Dema Senica 0:24:56
33 64 654 Buda Pavol 86 Svätý Jur 0:25:37
34 65 729 Bystriansky Marian 75 Svätý Jur 0:26:05
35 68 647 Mojzeš Matej 85 TRM.SK VIP 0:26:33
36 72 670 Fuzek Martin 75 Renault Trucks 0:27:23
37 73 639 Hauskrecht Miroslav 81 Bratislava 0:27:28
38 74 692 Daniš Jozef 75 Divé Svine 0:27:29
39 76 615 Barna Jozef 79 Bratislava 0:27:40
40 77 623 Ondráš Ján 79 Bratislava 0:27:42
41 83 732 Borovský René 75   0:28:40
42 86 650 Hupka Peter 81 Svätý Jur 0:28:52
43 93 655 Maras Matúš 86 Bratislava 0:30:09
44 94 622 Ružek Branislav 79 Bratislava 0:30:28
45 95 646 Nágl Peter 85 Gagarin 0:30:40
46 96 656 Trnavský Ondrej 86 Bratislava 0:30:40
47 99 610 Syrový Ivan 81 Pezinok 0:31:03
48 101 669 Fekete Michal 77 Bratislava 0:31:10
49 102 608 Gajdoš Juraj  76 Pezinok 0:31:11
50 104 705 Jura Martin 72 Vajnory 0:31:17
51 106 642 Toman Ivica 73 Bratislava 0:31:28
52 112 694 Špaňo Peter 78 Metallica 0:32:19
53 114 619 Hubač Rastislav 72 Bicy.cz 0:32:57
54 117 627 Závodný Viliam 77 Bratislava 0:33:28
55 119 693 Horanský Martin 75 Renault Trucks 0:34:18
56 124 636 Juriš Marián ml.   Pezinok 0:37:07
57 125 604 Oláh Peter 83 Nectel 0:37:15

Seniori 40-49 rokov

kat. Poradie celk.
poradie
št. číslo Meno ročník klub/obec čas
1 4 676 Babka Milan 69 Dukla Bratislava 0:19:06
2 8 686 Buchtík Jaroslav 67 Racing Team Bratislava 0:19:30
3 12 603 Reingraber Miroslav 66 CK Svätý Jur 0:20:18
4 24 682 Forro Peter 66 TK Štart 0:21:51
5 28 690 Procházka Peter 62 CK Falange 0:22:17
6 36 707 Kubela Peter 68 Bratislava 0:22:59
7 37 674 Wachs Róbert 66 Dukla Bratislava 0:23:01
8 41 633 Zajíc Michal 68 Proluc Team 0:23:16
9 44 616 Kováč Miroslav 67 Bratislava 0:23:47
10 53 731 Kováčič Vladimír 66 CK AB Sereď 0:24:41
11 57 672 Bačík Peter 66 Dukla Bratislava 0:24:52
12 61 666 Varhaník Peter 66 Bánovce n.Bebravou 0:25:18
13 63 713 Hodúr Dušan 69 Sportreport Pk 0:25:27
14 66 684 Jurkovič Emil 60 Velký Biel 0:26:23
15 67 632 Hudec Martin 69 Proluc Team 0:26:30
16 70 624 Valko Pavol 61 Bratislava 0:27:03
17 79 726 Meitner Kamil 63 MTB Kolečko 0:28:07
18 84 631 Lačok Milan 63 Pezinok 0:28:42
19 87 710 Chupáč Fabián 60 Trnava 0:29:04
20 89 617 Bukoveczky Juraj 69 Bratislava 0:29:16
21 90 618 Belzár Miloš 69 Borinka 0:29:38
22 103 662 Veselovský Jaroslav 60 Sportreport Pk 0:31:11
23 110 728 Juhás Štefan 62 Svätý Jur 0:32:02
24 113 621 Kučera Roman 64 AŠK Pezinok 0:32:54
25 123 683 Kysel Ivan 67 Bratislava 0:36:29
26 130 606 Gádoši Ivan 61 Limbach 0:44:07
27 132 605 Spusta Dušan 61 Limbach 0:45:07

Veteráni nad 50 rokov

kat.
poradie
celk.
poradie
št. číslo Meno ročník klub/obec čas
1 5 638 Brida Milan 59 CK Falange 0:19:21
2 15 637 Škopek Gustáv 59 CK Falange 0:20:52
3 22 661 Tahotný Jozef 59 Loko Rača Bratislava 0:21:42
4 29 668 Graňák Ján 51 Falange Bratislava 0:22:19
5 33 706 Hruška Štefan 58 Dukla Bratislava 0:22:46
6 34 685 Polák Róbert 55 Jakubov 0:22:52
7 47 722 Bednár Marián 57 CK Svätý Jur 0:24:09
8 51 701 Čulen Michal 58 Bratislava 0:24:34
9 52 644 Rajtár Ján 51 Bratislava 0:24:40
10 60 677 Štadler Jaroslav 53 Falange Bratislava 0:25:05
11 75 625 Pipta Ján 50 Bratislava 0:27:35
12 80 634 Jajcaj Rudo 50 Pezinok 0:28:08
13 88 651 Hrubý Dušan 59 Sportreport Pk 0:29:06
14 92 709 Tančibok Bohuš 56 Trnava 0:30:04
15 98 660 Palkovič Rastislav 47 Bratislava 0:30:59
16 107 628 Tomašovič Ján 53 SPP - LC Pezinok 0:31:48
17 109 724 Plevčík Miroslav 47 Dlhé Diely 0:31:54
18 120 635 Juriš Marián 58 Pezinok 0:34:28
19 126 607 Gajdoš Miroslav 46 Pezinok 0:37:31
20 133 716 Bešina Ivan 59 Devínska dnf

Ženy do 39 rokov

kat.
poradie
celk.
poradie
št. číslo Meno ročník klub/obec čas
1 38 673 Pavlendová Alžbeta 90 Dukla Bratislava 0:23:13
2 45 665 Fajtová Stanislava 84 ŠK Vazka Bratislava 0:23:55
3 69 657 Chňapeková Gabriela 71 Bratislava 0:26:50
4 78 620 Grauzelová Ľudmila 83 Bratislava 0:28:05
5 91 640 Dvořáková Dana 81 Bike Team 0:29:57
6 97 725 Schrammová Veronika 82 Svätý Jur 0:30:59
7 108 723 Žeboková Janka 71 CK Svätý Jur 0:31:49
8 111 689 Bäumlová Karin 90 SRATCH 0:32:14
9 115 727 Juhásová Andrea 85 CK Svätý Jur 0:33:09
10 122 653 Budová Barbora 81 Svätý Jur 0:36:04
11 128 717 Pálečková Monika 65 MTB Kolečko 0:37:55
12 129 730 Juhásová Zuzana 85 Svätý Jur 0:39:44

Ženy nad 40 rokov

kat.
poradie
celk.
poradie
št. číslo Meno ročník klub/obec

čas

1 56 679 Trnovcová Alena 64 ŠK Vazka Bratislava 0:24:51
2 82 718 Madarásová Jana 61 MTB Kolečko 0:28:23
3 116 712 Belzárová Renáta 64 MTB Kolečko 0:33:21
4 127 708 Tančiboková Eva 58 Trnava 0:37:36

Juniori

kat.
poradie
celk. poradie št. číslo Meno ročník klub/obec čas
1 6 703 Taregel Filip 92 Dukla Bratislava 0:19:27
2 11 641 Posch Helmut 93 Bike Team 0:20:16
3 16 667 Šmýkal Martin 93 Bike Team Bratislava 0:20:53
4 39 645 Rajtár Tomáš 92 Bratislava 0:23:14
5 62 643 Gajdoš Martin 91 SVK 0:25:22
6 100 671 Pokorný Marek 92 Bratislava 0:31:05
7 105 629 Lačok Jakub 94 Pezinok 0:31:22
8 118 600 Zvodár Boris 94 Sereď 0:33:58

 

Juniorky

kat.
poradie
celk.
poradie
št. číslo Meno ročník klub/obec čas
1 71 719 Milotová Adriana 94 CK Vendy Senica 0:27:19
2 81 691 Benčurova Katarína 93 Bike Team Bratislava 0:28:21
3 85 714 Milotová Pavlína 97 CK Vendy Senica 0:28:50
4 121 630 Lačoková Terézia 96 Pezinok 0:35:46
5 131 609 Danielová Táňa 05 MTB Kolečko 0:44:54
Hlavný partner
Partneri